PaulGurkes Grifo de bañera de 4 orificios con mezclador monomando
303,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 8 de junio de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Grifo de bañera
- Fabricado en latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- 2 consumidores
- Incluye cuerpo base
- Mezclador monomando con cartucho cerámico duradero
- Rociador de mano de ABS
Nota
- Se recomienda utilizar un sistema de montaje universal para el área del borde de la bañera con conexión al desagüe.
Envío
- Peso de envío: 4.5 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.06.2026, 10:22:54
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationshinweise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||||||
Berichtinformationen
| |||||||
Elementanalyse
| |||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||
Konformität und Normen
| |||||||
Werkstoffbezeichnung
| |||||||
Unterschriften
| |||||||
Umweltbundesamt
| |||||||
| Produktübersicht | |
| Komponentenliste | |
| Bezeichnungen |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informe de análisis | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se ha probado mediante fluorescencia de rayos X y ha producido el siguiente resultado de medición. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Se ha demostrado la idoneidad para su uso en instalaciones de agua potable de conformidad con el Reglamento de agua potable (TrinkwV 2001). |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | El material probado cumple con las directrices de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva de UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Según la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que establece disposiciones relativas a la resistencia a la corrosión. |
| Material e identificación | |
| Werkstoff: CuZn39Pb2 (CW612N) | Material: CuZn39Pb2 (CW612N) |
| Bericht-Nr.: #2018-878 | N.º de informe: #2018-878 |
| Herstellernummer: PG28VENUS | Número de fabricante: PG28VENUS |
| EAN: 4250914810615 | EAN: 4250914810615 |
| Información de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Director gerente: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Responsable técnico y de calidad: Marc Manusch |
| Datum: Hildesheim, 29. September 2018 | Fecha: Hildesheim, 29 de septiembre de 2018 |
| Resultados de medición | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 878 | N.º de medición: 878 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 4,4s | Duración de la medición: 4,4s |
| Zeit: 29.09.2018 13:41:57 | Hora: 29.09.2018 13:41:57 |
| Herstellernummer: pg28venus - umsteller | Número de fabricante: pg28venus - conmutador |
| User Login: Marc Manusch | Acceso de usuario: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CuZn39Pb2 | Sugerencia de material: CuZn39Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Element | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Cobre Cu |
| 59,794 | 59,794 |
| ± 0,805 | ± 0,805 |
| 59,000 | 59,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinc Zn |
| 38,148 | 38,148 |
| ± 0,706 | ± 0,706 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,000 | 41,000 |
| Blei Pb | Plomo Pb |
| 1,740 | 1,740 |
| ± 0,244 | ± 0,244 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,500 | 2,500 |
| Zinn Sn | Estaño Sn |
| 0,156 | 0,156 |
| ± 0,104 | ± 0,104 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | Hierro Fe |
| 0,112 | 0,112 |
| ± 0,062 | ± 0,062 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Níquel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,071 | ± 0,071 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| color: | cromo |
|---|
Iniciar sesión
3 valoraciones