Conjunto de grifería PaulGurkes Serie Oval
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 15 de junio de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Grifo de bañera
- Fabricado en latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- Conexiones de 1/2"
- Incluye aireador de alta calidad
- Con selector
- Cartucho con junta de cerámica probado y aprobado según la normativa KTW (Reglamento de agua potable)
Grifo de ducha
- Fabricado en latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- Conexiones de 1/2"
- Protección contra el retroceso según la norma DIN EN 1717
- Cartucho con junta de cerámica probado y aprobado según la normativa KTW (Reglamento de agua potable)
Grifo de lavabo
- Fabricado en latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- Flexibles de conexión de 3/8 pulgadas
- Incluye accesorios de montaje
- Conexión para sistema de desagüe con varilla disponible
- Cartucho con junta de cerámica probado y aprobado según la normativa KTW (Reglamento de agua potable)
Envío
- Peso de envío: 7.6 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 22:11:38
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGFA23
Komponenten
| |||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
PGFA33
| Analysebericht | Informe de análisis |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se analizó mediante análisis de fluorescencia de rayos X y se obtuvieron los siguientes resultados de medición. |
| Bericht-Nr.: | N.º de informe: |
| Herstellernummer: | N.º de fabricante: |
| Element | Elemento |
| Min | Mín. |
| Max | Máx. |
| Kupfer | Cobre |
| Zink | Cinc |
| Blei | Plomo |
| Zinn | Estaño |
| Eisen | Hierro |
| Nickel | Níquel |
| Aluminium | Aluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | De este modo, se ha demostrado la idoneidad para instalaciones de agua potable según la Ordenanza sobre agua potable (TrinkwV 2001). |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | El material probado cumple los requisitos de la Agencia Federal de Medio Ambiente en relación con los 'Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable' - Lista positiva de la UBA. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece las declaraciones relativas a la resistencia a la corrosión. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Gerente |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Dirección técnica y de calidad |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Agencia Federal de Medio Ambiente: 'Base de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable', (consultado el 03.04.2017). |
Komponenten
| |||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||
Informe de análisis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del fabricante
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe de análisis XL2-99147
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición de elementos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGFA16
Komponenten
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Flexschläuche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||
Installationshinweise
| |||||||||||||||||
Sonstiges
| |||||||||||||||||
| Analysebericht | Informe de análisis |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se analizó mediante análisis de fluorescencia de rayos X y arrojó el siguiente resultado de medición. |
| Bericht-Nr.: | N.º de informe: |
| Herstellernummer: | N.º de fabricante: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Cobre |
| Zink | Cinc |
| Blei | Plomo |
| Eisen | Hierro |
| Nickel | Níquel |
| Zinn | Estaño |
| Aluminium | Aluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001) queda así demostrada. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal de Medio Ambiente con respecto a los "principios de evaluación de materiales metálicos en contacto con agua potable" - lista positiva UBA. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que proporciona información sobre la resistencia a la corrosión. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Director General |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunes 3 de abril de 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Dirección Técnica y de Calidad |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Agencia Federal de Medio Ambiente: "Base de evaluación de materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017). |
| Informe de análisis | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo los siguientes resultados de medición. La conformidad con instalaciones de agua potable según la ordenanza del agua potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. El material probado cumple con las disposiciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. El material cumple con la norma DIN 50930-6 según la Agencia Federal del Medio Ambiente, que detalla las declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Información del producto | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Número de fabricante: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Número de informe: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Medición n.º 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 11,3s | Duración de la medición: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Hora: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
| Resultados de medición n.º 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Elemento: Cobre (Cu) | Valor medido: 59,796 % | Tolerancia: ±0,633 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Elemento: Zinc (Zn) | Valor medido: 37,440 % | Tolerancia: ±0,537 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Elemento: Plomo (Pb) | Valor medido: 1,928 % | Tolerancia: ±0,184 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Hierro (Fe) | Valor medido: 0,613 % | Tolerancia: ±0,084 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Elemento: Níquel (Ni) | Valor medido: 0,094 % | Tolerancia: ±0,047 | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Estaño (Sn) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Elemento: Aluminio (Al) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
| Medición n.º 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 18,0s | Duración de la medición: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Hora: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
| Resultados de medición n.º 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Elemento: Cobre (Cu) | Valor medido: 59,782 % | Tolerancia: ±0,421 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Elemento: Zinc (Zn) | Valor medido: 37,282 % | Tolerancia: ±0,361 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Elemento: Plomo (Pb) | Valor medido: 2,302 % | Tolerancia: ±0,139 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Elemento: Antimonio (Sb) | Valor medido: 0,255 % | Tolerancia: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Estaño (Sn) | Valor medido: 0,217 % | Tolerancia: ±0,080 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Hierro (Fe) | Valor medido: 0,059 % | Tolerancia: ±0,028 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Elemento: Níquel (Ni) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Elemento: Aluminio (Al) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
| Firmas y confirmación de validez | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Director gerente |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Director de Técnica y Calidad |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Fecha: Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Referencia: Agencia Federal del Medio Ambiente: "Base de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Iniciar sesión