Set de grifería para bañera PaulGurkes con ducha de mano
264,00 €*
% 285,00 €* (ahorro del 7.37%) niedrigste Preis der letzten 30 Tage 285,00 €Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 21 de abril de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Grifería empotrada
- Todos los componentes de latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- Rosca de 1/2"
- Válvulas de cerámica duraderas de SEDAL
- Las válvulas cierran con un cuarto de vuelta
- Con selector de 2 vías para dos consumidores
Entrada de bañera
- Diseño redondo
- Fabricado en latón macizo
- Cromado
- Con aireador
- Ø salida 28 mm
- Rosca de 1/2"
Curva de conexión de pared
- Diseño redondo
- Fabricado en latón macizo
- Acabado cromado de alta calidad
- Protegido contra el retroceso según DIN EN 1717
- Rosca de 1/2"
Ducha de mano
- Ducha de mano redonda
- Fabricada en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- 1 función
- 56 boquillas
- Longitud de 18,7 cm
- Ø 2,4 cm
Soporte de ducha
- Diseño redondo
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Inclinación ajustable del soporte
- Distancia entre agujeros: 1,3 ~ 2 cm
Manguera de ducha de 120 cm
- Gracias a los conos giratorios de 1/2" en ambos lados, es imposible que la manguera se retuerza.
- Fabricada en acero inoxidable, pulido brillante
- Doble bobinado (enlazado) para alta resistencia a la tracción
- Resistente a dobleces, duradera, flexible
- Conos giratorios de latón macizo, cromado de alta calidad
- Certificada: recomendación KTW, EN 1113, NF077
- Fabricada en Alemania
Envío
- Peso de envío: 3.36 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 15:22:18
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGHPWAB012
Información general e identificación
| |||
Composición elemental
| |||
Cumplimiento normativo
| |||
Designación del material e información de contacto
| |||
Información adicional
| |||
| Información general | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Número de medición: 555 | Número de medición: 555 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 5,5s | Duración de la medición: 5,5s |
| Hora: 29.09.2017 16:17:48 | Hora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Número de fabricante pghpwab012 | Número de fabricante pghpwab012 |
| Acceso de usuario Marc Manusch | Acceso de usuario Marc Manusch |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Cobre Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Cobre Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinc Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinc Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Plomo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Plomo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Hierro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Hierro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Estaño Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Estaño Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Níquel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Níquel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminio Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminio Al 0,000 Max: 0,050 |
| Notas | |
| * Por favor, ingrese el texto aquí. * | * Por favor, ingrese el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. |
| La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según el Reglamento de Agua Potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. | La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según el Reglamento de Agua Potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. |
| El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. | El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. |
| Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que expone las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. | Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que expone las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. |
| Material: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Número de informe: #2017-555 | Número de informe: #2017-555 |
| Número de fabricante: PGHPWAB012 | Número de fabricante: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Firmantes | |
| Olaf Manusch - Director General | Olaf Manusch - Director General |
| Marc Manusch - Responsable de Técnica y Calidad | Marc Manusch - Responsable de Técnica y Calidad |
| Información de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Resultados de medición | |
| Informe de análisis: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Número de medición: 555 | Número de medición: 555 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de medición: 5,5s | Duración de medición: 5,5s |
| Hora: 29.09.2017 16:17:48 | Hora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Número de fabricante: pghpwab012 | Número de fabricante: pghpwab012 |
| Login de usuario: Marc Manusch | Login de usuario: Marc Manusch |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis elemental | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Cobre Cu | Cobre Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinc Zn | Zinc Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Plomo Pb | Plomo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Hierro Fe | Hierro Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Estaño Sn | Estaño Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Níquel Ni | Níquel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminio Al | Aluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| aplicación: | suministro de agua fría y caliente |
|---|---|
| color: | cromo |
| conexión: | alta presión - a presión |
| tipo de conexión: | cuerpo empotrado (incluido en el suministro) |
| ámbito de aplicación: | bañera |
Iniciar sesión
2 valoraciones