Grifo de lavabo monomando PaulGurkes estilo retro bronce
183,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 21 de abril de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Grifo de lavabo
- Fabricado en latón macizo
- Con acabado superficial de alta calidad
- Con cartucho de cerámica
- Asa y base con inserto de cerámica blanca de alta calidad
- Grifo a alta presión para calderas, calentadores de paso y todos los sistemas de presión
- Compatible con desagüe de varilla de tracción
- Sin desagüe de varilla de tracción incluido
- Flexible DVGW aprobado
- Flexibles de 3/8" (estándar)
- Incluye material de instalación
- Diámetro de la base 6,5 cm
Envío
- Peso de envío: 1.5 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 19:06:02
Componentes
| |||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Pflegehinweise
| |||
Sonstiges
| |||
| Komponentenliste |
Analysebericht
| |||||||||
Berichtsdaten
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||
Werkstoffbezeichnung
| |||||||||
Fußzeile
| |||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Grifo para lavabo | |
| Waschtischarmatur | Grifo para lavabo |
| Artikelnummer: PGNX16 | Número de artículo: PGNX16 |
| Componentes | |
| 1 Armatur 1 | 1 Grifo 1 |
| 2 Sockel 1 | 2 Base 1 |
| 3 Dichtung 1 | 3 Junta 1 |
| 4 Halbmonddichtung 1 | 4 Junta de media luna 1 |
| 5 Halbmond 1 | 5 Media luna 1 |
| 6 Gewindestange 1 | 6 Varilla roscada 1 |
| 7 Befestigungsmutter 1 | 7 Tuerca de fijación 1 |
| 8 Flexschlauch 2 | 8 Manguera flexible 2 |
| 9 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 9 Certificado en: www.paulgurkesshop.de |
| Datos técnicos del cartucho cerámico | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Aprobación KTW para agua potable |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Presión recomendada 1-5 bar |
| Öffnungswinkel 25° | Ángulo de apertura 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Temperatura máxima 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Vida útil 70.000 ciclos (EN 817) |
| Rotation 90° | Rotación 90° |
| Flexschläuche DVGW geprüft und zugelassen | Mangueras flexibles probadas y certificadas DVGW |
| Funcionamiento | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff in vertikaler Richtung. | Ajuste la intensidad del agua moviendo la manija en dirección vertical. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers in horizontaler Richtung. | Ajuste la temperatura del agua moviendo la manija en dirección horizontal. |
| Calidad PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Felicitaciones por la compra de su producto de calidad PaulGurkes. Nuestros productos están técnicamente avanzados y fabricados con materiales de alta calidad. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Cada producto se somete a un control de calidad seleccionado a mano. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Si no está satisfecho con nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. |
| Limpieza y mantenimiento | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Para garantizar una calidad constante, observe lo siguiente: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Enjuague con agua limpia y seque con un paño de microfibra. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Retire la suciedad solo con limpiadores suaves. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | No utilice leche abrasiva, pasta de pulir, papel, etc. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | No utilice limpiadores ácidos o jabón. |
| Pasos de instalación | |
| Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1. | Monte el grifo como se muestra en el plano de disposición en la página 1. |
| Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an. | Apriete manualmente las mangueras flexibles en el grifo. |
| Befestigen Sie die Armatur am Waschbecken und schließen Sie die Leitungen an die Eckventile an. | Fije el grifo al lavabo y conecte las líneas a las válvulas angulares. |
| Demontieren Sie den Perlator der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten. | Retire el aireador del grifo y enjuague la línea durante al menos dos minutos. |
| Ziehen Sie die Schläuche erneut handfest an und überprüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Apriete manualmente las mangueras de nuevo y verifique que la instalación sea hermética. |
| Informe de análisis | |
| Descripción | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. La conformidad para su uso en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de agua potable (TrinkwV 2001) queda así probada. El material probado cumple con las disposiciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente con respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que establece afirmaciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Material e identificación | |
| Material: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Número de fabricante: | PGNX16-B |
| EAN: | 4250914819489 |
| Medición | |
| Informe de análisis: | XL2-99147 |
| Número de medición: | 1413 |
| Modo: | Aleaciones |
| Duración de la medición: | 8,0s |
| Hora: | 01.06.2007 00:05:20 |
| Número de fabricante: | pgnx16 - b |
| Inicio de sesión del usuario: | Marc Manusch |
| Sugerencia de material: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis elemental | |
| Elemento | % |
| ± 2σ | Mín |
| Máx | |
| Cobre Cu | 59,485 ± 0,616 | 57,000 | 60,000 |
| Zinc Zn | 38,507 ± 0,541 | 37,000 | 41,500 |
| Plomo Pb | 1,615 ± 0,176 | 1,600 | 2,200 |
| Estaño Sn | 0,142 ± 0,089 | 0,000 | 0,300 |
| Hierro Fe | 0,103 ± 0,046 | 0,000 | 0,300 |
| Níquel Ni | 0,090 ± 0,045 | 0,000 | 0,100 |
| Aluminio Al | 0,000 | | 0,050 |
| Entidad ejecutante | |
| Empresa | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Director general: | Olaf Manusch |
| Dirección técnica y de calidad: | Marc Manusch |
| Lugar y fecha: | Hildesheim, 24 de noviembre de 2022 |
| Informe de Análisis | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha demostrado la idoneidad en instalaciones de agua potable de acuerdo con la regulación del agua potable (TrinkwV 2001). El material probado cumple con las especificaciones de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente con respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. De acuerdo con la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que especifica la resistencia a la corrosión. |
| Material e Identificación | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-167 | N. Informe: #2017-167 |
| Herstellernummer: PGNX16 | Número del fabricante: PGNX16 |
| EAN: 4250914805840 | EAN: 4250914805840 |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Datos de Medición del Informe de Análisis | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 167 | N. Medición: 167 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 15,5s | Duración de la medición: 15,5s |
| Zeit: 14.03.2017 15:37:31 | Hora: 14.03.2017 15:37:31 |
| Herstellernummer: pgnx16 | Número del fabricante: pgnx16 |
| User Login: Marc Manusch | Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de Elementos | |
| Element | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Mín |
| Max | Máx |
| Kupfer Cu | Cobre Cu |
| 58,894 | 58,894 |
| ± 0,486 | ± 0,486 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinc Zn |
| 38,827 | 38,827 |
| ± 0,425 | ± 0,425 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Plomo Pb |
| 2,029 | 2,029 |
| ± 0,149 | ± 0,149 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Hierro Fe |
| 0,145 | 0,145 |
| ± 0,039 | ± 0,039 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Níquel Ni |
| 0,068 | 0,068 |
| ± 0,033 | ± 0,033 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Zinn Sn | Estaño Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium Al | Aluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Firmas y Referencias | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Director Ejecutivo |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente: "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017). |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunes 3 de abril de 2017 |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Director de Tecnología y Aseguramiento de Calidad |
| aplicación: | suministro de agua fría y caliente |
|---|---|
| color: | latón |
| conexión: | alta presión - a presión |
| conjunto de desagüe: | sin conjunto de desagüe |
| forma: | redondo |
| material: | latón |
| superficie: | brillante |
| tipo de artículo: | grifo |
| tipo de conexión: | mangueras de conexión flexibles 3/8" |
| tipo de montaje: | montaje de pie |
| variante: | grifo monomando para lavabo |
| versión: | grifo de baño |
| ámbito de aplicación: | lavabo pequeño |
| Serie: | Kastillo |
Iniciar sesión
4 valoraciones
.jpg?ts=1770209432)

