|
Informe de análisis
|
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. |
La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo los siguientes resultados de medición. La conformidad con instalaciones de agua potable según la ordenanza del agua potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. El material probado cumple con las disposiciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. El material cumple con la norma DIN 50930-6 según la Agencia Federal del Medio Ambiente, que detalla las declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. |
|
Información del producto
|
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) |
Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 |
Número de fabricante: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 |
EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 |
Número de informe: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
|
Medición n.º 189 (pgfa16)
|
| Analysenbericht: XL2-99147 |
Informe de análisis: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen |
Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 11,3s |
Duración de la medición: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 |
Hora: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch |
Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
|
Resultados de medición n.º 189
|
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
Elemento: Cobre (Cu) | Valor medido: 59,796 % | Tolerancia: ±0,633 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
Elemento: Zinc (Zn) | Valor medido: 37,440 % | Tolerancia: ±0,537 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
Elemento: Plomo (Pb) | Valor medido: 1,928 % | Tolerancia: ±0,184 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Elemento: Hierro (Fe) | Valor medido: 0,613 % | Tolerancia: ±0,084 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
Elemento: Níquel (Ni) | Valor medido: 0,094 % | Tolerancia: ±0,047 | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Elemento: Estaño (Sn) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
Elemento: Aluminio (Al) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
|
Medición n.º 188 (europa16)
|
| Analysenbericht: XL2-99147 |
Informe de análisis: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen |
Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 18,0s |
Duración de la medición: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 |
Hora: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch |
Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
|
Resultados de medición n.º 188
|
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
Elemento: Cobre (Cu) | Valor medido: 59,782 % | Tolerancia: ±0,421 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
Elemento: Zinc (Zn) | Valor medido: 37,282 % | Tolerancia: ±0,361 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
Elemento: Plomo (Pb) | Valor medido: 2,302 % | Tolerancia: ±0,139 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 |
Elemento: Antimonio (Sb) | Valor medido: 0,255 % | Tolerancia: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Elemento: Estaño (Sn) | Valor medido: 0,217 % | Tolerancia: ±0,080 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
Elemento: Hierro (Fe) | Valor medido: 0,059 % | Tolerancia: ±0,028 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
Elemento: Níquel (Ni) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
Elemento: Aluminio (Al) | Valor medido: 0,000 % | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
|
Firmas y confirmación de validez
|
| Olaf Manusch - Geschäftsführer |
Olaf Manusch - Director gerente |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen |
Marc Manusch - Director de Técnica y Calidad |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 |
Fecha: Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) |
Referencia: Agencia Federal del Medio Ambiente: "Base de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017) |