PaulGurkes Grifo de Ducha Retro Nostálgico
148,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 18 de agosto de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Serie
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Serie
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Grifo de Ducha
- Fabricado en latón macizo
- Acabado en cromo de alta calidad
- Válvulas de cerámica de SEDAL
- Las válvulas se accionan con 1/4 de vuelta
- Protección contra el retroceso según DIN EN 1717
- Conexiones de 1/2"
Envío
- Peso de envío: 1.58 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:24:11
Documentos de los productos incluidos en el paquete
PG37T4 – PaulGurkes Grifo de Ducha Retro Nostálgico Mezclador de Ducha Antiguo de Doble Manija
| Informe de análisis | |
| La muestra se probó mediante fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. | La muestra se probó mediante fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. |
| La prueba de idoneidad para instalaciones de agua potable según la Ordenanza sobre agua potable (TrinkwV 2001) se ha proporcionado. | La prueba de idoneidad para instalaciones de agua potable según la Ordenanza sobre agua potable (TrinkwV 2001) se ha proporcionado. |
| El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. | El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. |
| Según la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que establece las características de resistencia a la corrosión. | Según la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que establece las características de resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identificación | |
| Número de informe: #2018-832 | Número de informe: #2018-832 |
| Número de fabricante: PG37T4 | Número de fabricante: PG37T4 |
| EAN: 4250914801835 | EAN: 4250914801835 |
| Datos de medición | |
| Informe de análisis: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Número de medición: 832 | Número de medición: 832 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 7,9s | Duración de la medición: 7,9s |
| Hora: 25.07.2018 20:37:25 | Hora: 25.07.2018 20:37:25 |
| Número de fabricante: pg37t4 | Número de fabricante: pg37t4 |
| Acceso de usuario: Marc Manusch | Acceso de usuario: Marc Manusch |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Elemento: Cobre Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Elemento: Cobre Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Elemento: Zinc Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Elemento: Zinc Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Elemento: Plomo Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Elemento: Plomo Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Elemento: Hierro Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Hierro Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Estaño Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Elemento: Estaño Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Elemento: Níquel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Elemento: Níquel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Elemento: Aluminio Al | %: 0,000 | Max: 0,050 | Elemento: Aluminio Al | %: 0,000 | Max: 0,050 |
| Firmantes | |
| Olaf Manusch, Director ejecutivo | Olaf Manusch, Director ejecutivo |
| Marc Manusch, Director de Técnica y Calidad | Marc Manusch, Director de Técnica y Calidad |
| Información de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Fecha: 25 de julio de 2018 | Fecha: 25 de julio de 2018 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| color: | cromo |
|---|
0 de 0 valoraciones
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Iniciar sesión
Cargando modelo 3D...