Sistema de ducha empotrado completo XXL PaulGurkes con ducha de lluvia
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Ya no está disponible
Avisarme cuando esté disponible
Te enviaremos un correo en cuanto este artículo vuelva a estar disponible.
Grifo empotrado
- Con cartucho cerámico de alta calidad
- Con selector de 2 vías
- El grifo está fabricado completamente en latón macizo,
- Con un acabado cromado de alta calidad
- Rosca interior estándar de 1/2"
Funcionamiento
- A través del selector superior se puede alternar entre los consumidores. Al cerrar el agua con el mezclador de una mano inferior, el selector regresa a la posición inicial. En la posición de reposo, la salida inferior está activa.
Nota
Este artículo incluye un cuerpo base integrado y se entrega listo para instalar, no se requieren componentes adicionales.
Cabezal de ducha
- De acero inoxidable
- Pulido brillante (como cromado)
- 40 x 40 cm
- Extra delgado hasta 2 mm
- 196 boquillas antical
- Bordes redondeados, sin costuras ni tornillos
- Con limitador de caudal ECO, máximo 10 L/min
- Gracias a su diseño plano, se detiene el agua de inmediato
- Con articulación esférica de latón cromado
Brazo de alimentación para cabezales de ducha
- Brazo de pared cuadrado
- De latón macizo
- Con un acabado cromado de alta calidad
- Extensión de 41 cm
- Tubo de 2,5 x 2,5 cm
- Placa de 5,5 x 5,5 cm
- Rosca de 1/2"
Curva de conexión de pared con soporte para ducha
- Diseño cuadrado
- De latón macizo
- Con un acabado cromado de alta calidad
- Rosca exterior de 1/2"
Ducha de mano
- Ducha de barra cuadrada
- De latón macizo
- Con un acabado cromado de alta calidad
- 1 función
- 44 boquillas antical
- Longitud de 20,1 cm (con rosca 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Manguera de ducha de 160 cm
- Gracias a los conos giratorios de 1/2" en ambos extremos, es imposible que la manguera se retuerza.
- De acero inoxidable, pulido brillante
- Enroscado doble (en capas) para alta resistencia a la tracción
- Resistente a dobleces, duradera, flexible
- Conos giratorios de latón macizo, cromado de alta calidad
- Certificado: recomendación KTW, EN 1113, NF077
- Fabricado en Alemania
Envío
- Peso de envío: 6.84 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:08:30
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGHPSSSHE40
Wartungsplan
| |||||||||||||||||||||||
Informationen und Kontakt
| |||||||||||||||||||||||
Anleitung zur Wartung der Kopfbrause
| |||||||||||||||||||||||
PGHP007
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoffangabe
| |||
Fußzeile
| |||
| Información General | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Número de medición: 626 | Número de medición: 626 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 5,0s | Duración de la medición: 5,0s |
| Hora: 29.09.2017 17:08:54 | Hora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Número de fabricante pghp007 - body | Número de fabricante pghp007 - body |
| Usuario Marc Manusch | Usuario Marc Manusch |
| Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de Elementos | |
| Cobre Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Mín: 57,000 Máx: 60,000) | Cobre Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Mín: 57,000 Máx: 60,000) |
| Zinc Zn: 38,501 ± 0,689 (Mín: 37,000 Máx: 41,500) | Zinc Zn: 38,501 ± 0,689 (Mín: 37,000 Máx: 41,500) |
| Plomo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Mín: 1,600 Máx: 2,200) | Plomo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Mín: 1,600 Máx: 2,200) |
| Hierro Fe: 0,269 ± 0,079 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) | Hierro Fe: 0,269 ± 0,079 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Estaño Sn: 0,000 ± 0,180 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) | Estaño Sn: 0,000 ± 0,180 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Níquel Ni: 0,000 ± 0,084 (Mín: 0,000 Máx: 0,100) | Níquel Ni: 0,000 ± 0,084 (Mín: 0,000 Máx: 0,100) |
| Aluminio Al: 0,000 0,050 | Aluminio Al: 0,000 0,050 |
| Observaciones | |
| * Por favor indique el texto aquí. * | * Por favor indique el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se probó mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable de conformidad con la Ordenanza sobre agua potable (TrinkwV 2001) se proporciona así. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | El material probado cumple con las disposiciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente con respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece afirmaciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Números de informe e identificación | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | N.º de informe: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Número de fabricante: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Información de medición | |
| Messung Nr.: 626 | N.º de medición: 626 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 5,0s | Duración de medición: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Hora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Número de fabricante: pghp007 - body |
| User Login: Marc Manusch | Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Cobre Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinc Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Plomo Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Hierro Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Estaño Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Níquel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Signatarios | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Director gerente |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Director de Técnica y Calidad |
| Datos de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Fecha | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Fuentes | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Agencia Federal del Medio Ambiente: "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| aplicación: | suministro de agua fría y caliente |
|---|---|
| color: | cromo |
| ámbito de aplicación: | cabina de ducha |
Iniciar sesión