PaulGurkes Ducha de lluvia redonda con ducha de mano y manguera con codos giratorios
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 15 de junio de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Cabezal de ducha
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Ø 20 cm
- Conexión en la parte posterior - Fácil de limpiar.
- Con limitador de caudal ECO, máx. 10 L/min
- Articulación esférica de 1/2"
Brazo de suministro para cabezales de ducha
- Brazo de techo corto y redondo
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Longitud 10 cm
- Roseta con junta Ø 6 cm
- Rosca de 1/2"
Ducha de mano
- Ducha de mano con diseño elegante
- Fabricada en plástico
- Cromado de alta calidad
- Negro / Cromo
- 1 función
- 35 boquillas antical
- Longitud 22 cm
- Cabezal 8 cm x 5 cm, hasta 1 cm de plano
- Conexión de 1/2"
Curva de conexión de pared
- Diseño redondo
- Fabricada en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Protección contra el retorno según DIN EN 1717
- Rosca exterior de 1/2"
- Compatible con todas las mangueras de ducha estándar de 1/2"
Soporte de pared
- Fabricado en plástico
- Cromado de alta calidad
- Distancia entre orificios 2,5 cm
- Altura 6 cm, ancho 7 cm, profundidad 5 cm
- Compatible con todas las duchas de mano
Manguera de ducha de 150 cm
- Gracias a los codos giratorios de 1/2" en ambos extremos, es imposible que la manguera se retuerza
- Manguera de plástico de alta calidad con superficie lisa, reforzada con hilos de poliéster (tejido cruzado)
- La superficie lisa ofrece excelentes posibilidades de limpieza
- La superficie brillante plateada proporciona un efecto metálico
- Codos giratorios de latón macizo, cromados de alta calidad
- Certificado: recomendación KTW, EN 1113, NF077
- Fabricado en Alemania
Envío
- Peso de envío: 2 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 11:22:48
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGHPWAB012
Información general e identificación
| |||
Composición elemental
| |||
Cumplimiento normativo
| |||
Designación del material e información de contacto
| |||
Información adicional
| |||
| Información general | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Número de medición: 555 | Número de medición: 555 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 5,5s | Duración de la medición: 5,5s |
| Hora: 29.09.2017 16:17:48 | Hora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Número de fabricante pghpwab012 | Número de fabricante pghpwab012 |
| Acceso de usuario Marc Manusch | Acceso de usuario Marc Manusch |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Cobre Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Cobre Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinc Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinc Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Plomo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Plomo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Hierro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Hierro Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Estaño Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Estaño Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Níquel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Níquel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminio Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminio Al 0,000 Max: 0,050 |
| Notas | |
| * Por favor, ingrese el texto aquí. * | * Por favor, ingrese el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. |
| La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según el Reglamento de Agua Potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. | La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según el Reglamento de Agua Potable (TrinkwV 2001) está así comprobada. |
| El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. | El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. |
| Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que expone las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. | Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que expone las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. |
| Material: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Número de informe: #2017-555 | Número de informe: #2017-555 |
| Número de fabricante: PGHPWAB012 | Número de fabricante: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Firmantes | |
| Olaf Manusch - Director General | Olaf Manusch - Director General |
| Marc Manusch - Responsable de Técnica y Calidad | Marc Manusch - Responsable de Técnica y Calidad |
| Información de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Resultados de medición | |
| Informe de análisis: XL2-99147 | Informe de análisis: XL2-99147 |
| Número de medición: 555 | Número de medición: 555 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de medición: 5,5s | Duración de medición: 5,5s |
| Hora: 29.09.2017 16:17:48 | Hora: 29.09.2017 16:17:48 |
| Número de fabricante: pghpwab012 | Número de fabricante: pghpwab012 |
| Login de usuario: Marc Manusch | Login de usuario: Marc Manusch |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis elemental | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Cobre Cu | Cobre Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinc Zn | Zinc Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Plomo Pb | Plomo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Hierro Fe | Hierro Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Estaño Sn | Estaño Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Níquel Ni | Níquel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminio Al | Aluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| aplicación: | suministro de agua fría y caliente |
|---|---|
| color: | cromo |
| ámbito de aplicación: | cabina de ducha |
Iniciar sesión