Sistema de ducha empotrado PaulGurkes con caja de montaje cuadrada y mezclador monomando
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 21 de abril de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Cuerpo empotrado
- Compatible con grifos de PaulGurkes para PGBASIC
- Fabricado en latón macizo
- 4 vías / 3 vías / 2 vías / 1 vía
- Nivel de burbuja integrado para una fácil instalación
- Con junta de sellado para impermeabilización en conjunto
Instrucciones de instalación
Conecte los consumidores según las siguientes indicaciones:
Grifo de 2 vías:
- Salida superior: ducha de cabeza
- Salida inferior: ducha de mano
Al conectar según estas indicaciones, puede utilizar fácilmente otro grifo.
Mezclador empotrado
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Placa de metal macizo
- Adecuado para 2 consumidores, por ejemplo, ducha de cabeza y ducha de mano
- Activación de los consumidores mediante el pulsador del conmutador
- Amortiguador de vibraciones para reducción de ruido
- Cuerpo base necesario PGBASIC
- Cartucho cerámico duradero
Ducha de cabeza
- Material plástico
- Cromado de alta calidad
- 20 x 20 cm
- Grosor de 1,6 cm
- 144 boquillas antical
- Gracias al tornillo interno, esta ducha es de alta calidad y fácil de limpiar
- Recomendable para regiones con alta dureza del agua
- Junta esférica de latón
- Rosca interior de 1/2"
Tubo de alimentación para duchas de cabeza
- Tubo corto y cuadrado para el techo
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Longitud de 10 cm
- Roseta de 5,8 x 5,8 cm
- Rosca de 1/2"
Ducha de mano
- Ducha de mano cuadrada
- 1 función
- Fabricada en plástico
- Cromado de alta calidad
- 48 boquillas antical
- Longitud de 22 cm (con rosca 23 cm)
- 2,8 x 2,8 cm
- Rosca de 1/2"
Curva de conexión de pared con soporte para ducha
- Fabricada en latón macizo
- Con cromado de alta calidad
- Rosca exterior de 1/2"
- El soporte integrado permite un uso cómodo
- Compatible con todas las mangueras de ducha estándar con cono
Manguera de ducha de 160 cm
- Gracias a los conos giratorios de 1/2" en ambos extremos, es imposible que la manguera se retuerza.
- Fabricada en acero inoxidable, pulido brillante
- Enroscado doble (enlazado) para alta resistencia a la tracción
- Resistente a dobleces, duradera, flexible
- Conos giratorios de latón macizo, cromado de alta calidad
- Certificada: recomendación KTW, EN 1113, NF077
- Fabricada en Alemania
Envío
- Peso de envío: 6.56 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:31
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGBASIC
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsvorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG!
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Installationsschritt - Testen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Esquema de conexión para PGBASIC |
| Montagehinweise | Instrucciones de montaje |
| Hinweise | Indicaciones |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Durante el montaje, respete obligatoriamente las instrucciones de instalación adjuntas. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Compruebe obligatoriamente el montaje antes de la colocación de los azulejos para verificar que los consumidores son correctos. |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Compruebe el montaje del cuerpo base con respecto a los componentes previstos para el uso. |
| Duschsystem 2-Wege | Sistema de ducha de 2 vías |
| Duschsystem 3-Wege | Sistema de ducha de 3 vías |
| Wasserfall Duschsystem | Sistema de ducha de cascada |
| Wannenset 2-Wege | Juego de bañera de 2 vías |
| Duschsystem 4-Wege | Sistema de ducha de 4 vías |
| Wanneneinlauf | Entrada de bañera |
| Regendusche | Ducha de lluvia |
| Handbrause | Ducha de mano |
| Regenfall | Lluvia |
| geblockt | bloqueado |
| Wasserfall | Cascada |
| Verbraucher 4 | Consumidor 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht
| |||||||||
Berichtsdaten
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Unterschrift
| |||||||||
| Komponentenliste |
| Esquema de conexión para PGBASIC | |
| Esquema de conexión para PGBASIC | v1.0 de 1 |
| Instrucciones de montaje | |
| Instrucciones de montaje | Tenga en cuenta las instrucciones de instalación incluidas durante el montaje. |
| ¡Verifique el montaje antes de colocar los azulejos para comprobar la correcta conexión de los consumidores! | |
| Compruebe el montaje del cuerpo base teniendo en cuenta los componentes previstos para usar. | |
| Notas | |
| Notas | Ducha de mano bloqueada bloqueada |
| Alcachofa de ducha Ducha de mano bloqueada | |
| Alcachofa de ducha Entrada de bañera Ducha de mano bloqueada bloqueada | |
| Entrada de bañera Lluvia Cascada Ducha de mano bloqueada | |
| Sistema de ducha 3 vías | |
| Sistema de ducha 2 vías Conjunto bañera 2 vías Cascada | |
| Sistema de ducha Sistema de ducha 4 vías Ducha de mano Alcachofa de ducha Entrada de bañera Consumidor 4 | |
| Información del producto | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Nombre del producto: PaulGurkes cuerpo empotrado para grifería hasta 4 vías |
| Artikelnummer: PGBASIC | Número de artículo: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Versión: v1.2 |
| Componentes | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Nivel - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Tarjeta de cartón - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Marco de nivel - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Tornillo - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Dispositivo de enjuague - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Junta para dispositivo de enjuague - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Pasador - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Manguito de sellado - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Cuerpo principal - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Tornillo de expansión - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Llave hexagonal - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Tapones de cierre - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Instrucciones de montaje - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certificado e tutorial de video en: www.PaulGurkesShop.de |
| Preparación de la instalación | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Para la instalación de la caja se requiere un agujero de al menos 200mm x 220mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | La profundidad de instalación es 83mm - 108mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Prepare las tuberías como se muestra en la figura siguiente. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | La presión no debe exceder 0,5 - 10 Bar. La presión recomendada es 5 Bar. |
| Paso 1 de instalación - Preparación | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | La caja está configurada por defecto para cuatro salidas. Para el uso de una / dos o tres salidas, bloquee las salidas como se muestra en el diagrama inferior. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Taladre los agujeros de instalación como se muestra en la figura. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Coloque la caja en el agujero de instalación y fíjela con los tornillos de expansión. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Para la instalación en una pared de estructura, monte la caja como se muestra en el diagrama superior. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Verifique la firmeza de los tornillos. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Conecte las tuberías de agua caliente y fría. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Conecte los consumidores según el diagrama inferior. |
| Paso 2 de instalación - Prueba | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Abra las tuberías de agua y verifique que el montaje sea hermético. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Desmonte el dispositivo de enjuague y retire los tapones de goma del cuerpo principal. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Remonte el tapón de cierre y enjuague las tuberías durante 3 minutos para limpiarlas de contaminación. |
| Paso 2 de instalación - Descripción general de funciones | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | La salida inferior se activa primero (para grifería de 2 vías). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | ¡Verifique la posición correcta de las salidas en los consumidores antes del acabado según la grifería que planea utilizar! |
| Paso 3 de instalación - Acabado | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Una vez que la instalación ha superado la prueba de hermeticidad, endurezca el montaje. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Verifique la posición de la caja. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Selle la caja de acuerdo con la norma antes de aplicar azulejos a la pared. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Alicate la instalación. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Corte el material sobrante de la caja. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Finalmente, selle el borde de corte. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | La instalación está completa. Ahora monte la grifería. |
| Mantenimiento | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Limpie el producto con un limpiador suave o limpiador de vidrios. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Durante la decoración o después de la decoración pero aún no se habita, o si nadie permanece en la casa durante mucho tiempo, cierre la válvula de suministro de agua para evitar daños en caso de presión de agua alta. |
| Importante | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Durante la instalación, observe todas las disposiciones legales y nacionales requeridas (normas técnicas reconocidas) y cúmplalas. |
| Informe de análisis | |
| Análisis mediante fluorescencia de rayos X | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Se ha demostrado así la idoneidad para instalaciones de agua potable conforme a la Normativa de agua potable (TrinkwV 2001). El material ensayado cumple con las directrices de la Agencia Federal de Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que especifica las propiedades de resistencia a la corrosión. |
| Material y marcado | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Número de fabricante | PGBASIC |
| EAN | 4250914808827 |
| Número de informe | #2017-749 |
| Resultados de medición | |
| Informe de análisis | XL2-99147 |
| Número de medición | 749 |
| Modo | Aleaciones |
| Duración de medición | 8,6s |
| Hora | 02.12.2017 11:48:23 |
| Número de fabricante | pgbasic |
| Sugerencia de material | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis elemental | |
| Elemento | % / ± 2σ / Mín / Máx |
| Cobre Cu | 58,679 / ± 0,573 / 57,000 / 60,000 |
| Zinc Zn | 39,262 / ± 0,512 / 37,000 / 41,500 |
| Plomo Pb | 1,727 / ± 0,173 / 1,600 / 2,200 |
| Hierro Fe | 0,153 / ± 0,049 / 0,000 / 0,300 |
| Estaño Sn | 0,114 / ± 0,074 / 0,000 / 0,300 |
| Níquel Ni | 0,064 / ± 0,041 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminio Al | 0,000 / / / 0,050 |
| Firmantes y contactos | |
| Director general | Olaf Manusch |
| Dirección técnica y calidad | Marc Manusch |
| Dirección | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Acceso de usuario | Marc Manusch |
| Fecha | Hildesheim, 2 de diciembre de 2017 |
| Componentes | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Rangos de temperatura | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Fabricante | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Caudales para PGBASIC | |
| v1.0 | v1.0 |
| Grifos termostáticos (2 vías + 3 vías) | |
| Bar | Bar |
| Salida | Salida |
| Caliente | Caliente |
| Mezcla | Mezcla |
| Frío | Frío |
| 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 | 1 | B | 8 | 12,2 | 9,3 |
| 1 | C | 8 | 12 | 9,2 | 1 | C | 8 | 12 | 9,2 |
| 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 | 1 | D | 7,8 | 12,5 | 9 |
| 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 | 3 | B | 14,2 | 22,3 | 16,5 |
| 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 | 3 | C | 14 | 21,8 | 16,3 |
| 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 | 3 | D | 14,6 | 22,5 | 16,6 |
| Mezclador monomando (2 vías) | |
| Bar | Bar |
| Salida | Salida |
| Caliente | Caliente |
| Mezcla | Mezcla |
| Frío | Frío |
| 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 | 1 | B | 9,5 | 10,3 | 8,8 |
| 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 1 | D | 9,6 | 10,6 | 8,9 |
| 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 | 3 | B | 16,7 | 18,3 | 15,4 |
| 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 | 3 | D | 17 | 18,7 | 15,7 |
| Grifos selectores (2 vías + 3 vías) | |
| Bar | Bar |
| Salida | Salida |
| Caliente | Caliente |
| Mezcla | Mezcla |
| Frío | Frío |
| 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 | 3 | B | 14,6 | 17,4 | 14,6 |
| 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 | 3 | C | 16,5 | 20,2 | 16,9 |
| 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 | 3 | D | 15,6 | 18,6 | 15,9 |
| Mezclador monomando (4 vías) | |
| Bar | Bar |
| Salida | Salida |
| Caliente | Caliente |
| Mezcla | Mezcla |
| Frío | Frío |
| 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 1 | A | 9,3 | 10,3 | 9,8 |
| 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 1 | B | 9,2 | 10,2 | 9,7 |
| 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 | 1 | C | 9,4 | 10,4 | 9,8 |
| 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 | 1 | D | 9,7 | 10,7 | 10 |
| 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | A | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 | 3 | B | 16,6 | 18,5 | 17,6 |
| 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 3 | C | 16,8 | 18,7 | 17,8 |
| 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 | 3 | D | 17,3 | 19,5 | 18,3 |
PGSIMPLE
Produktinformationen
| |||
Komponenten
| |||
Installationsschritte
| |||
Ausgänge schalten
| |||
Wasser regeln
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analysebericht - Kopfdaten
| |||||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung
| |||||||||||||||||||||
Eignung und Konformität
| |||||||||||||||||||||
Werkstoff und Unterschrift
| |||||||||||||||||||||
| Komponentenliste |
Informe de Análisis
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datos del Material
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de Medición
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Análisis Elemental
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Firmantes
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PGHPEDA10
Analysebericht - Kopfzeile
| |||
Einleitung
| |||
Berichtsdetails
| |||
Elementanalyse
| |||
Trinkwasser-Eignung
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschrift
| |||
Quelle
| |||
PGHP007
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoffangabe
| |||
Fußzeile
| |||
| Información General | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Número de medición: 626 | Número de medición: 626 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 5,0s | Duración de la medición: 5,0s |
| Hora: 29.09.2017 17:08:54 | Hora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Número de fabricante pghp007 - body | Número de fabricante pghp007 - body |
| Usuario Marc Manusch | Usuario Marc Manusch |
| Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de Elementos | |
| Cobre Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Mín: 57,000 Máx: 60,000) | Cobre Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Mín: 57,000 Máx: 60,000) |
| Zinc Zn: 38,501 ± 0,689 (Mín: 37,000 Máx: 41,500) | Zinc Zn: 38,501 ± 0,689 (Mín: 37,000 Máx: 41,500) |
| Plomo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Mín: 1,600 Máx: 2,200) | Plomo Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Mín: 1,600 Máx: 2,200) |
| Hierro Fe: 0,269 ± 0,079 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) | Hierro Fe: 0,269 ± 0,079 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Estaño Sn: 0,000 ± 0,180 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) | Estaño Sn: 0,000 ± 0,180 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Níquel Ni: 0,000 ± 0,084 (Mín: 0,000 Máx: 0,100) | Níquel Ni: 0,000 ± 0,084 (Mín: 0,000 Máx: 0,100) |
| Aluminio Al: 0,000 0,050 | Aluminio Al: 0,000 0,050 |
| Observaciones | |
| * Por favor indique el texto aquí. * | * Por favor indique el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se probó mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable de conformidad con la Ordenanza sobre agua potable (TrinkwV 2001) se proporciona así. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | El material probado cumple con las disposiciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente con respecto a los "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece afirmaciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Números de informe e identificación | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | N.º de informe: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Número de fabricante: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Informe de análisis XL2-99147 |
| Información de medición | |
| Messung Nr.: 626 | N.º de medición: 626 |
| Modus: Legierungen | Modo: Aleaciones |
| Messdauer: 5,0s | Duración de medición: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Hora: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Número de fabricante: pghp007 - body |
| User Login: Marc Manusch | Inicio de sesión del usuario: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Elemento | Elemento |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Cobre Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinc Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Plomo Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Hierro Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Estaño Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Níquel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminio Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Signatarios | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Director gerente |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Director de Técnica y Calidad |
| Datos de la empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Fecha | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Fuentes | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Agencia Federal del Medio Ambiente: "Criterios de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable", (consultado el 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| aplicación: | suministro de agua fría y caliente |
|---|---|
| color: | cromo |
| ámbito de aplicación: | cabina de ducha |
Iniciar sesión