Conjunto de ducha PaulGurkes en bronce con soporte y manguera
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 21 de abril de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Barra de ducha retro-nostálgica
- Completamente de latón macizo
- Superficie de alta calidad en color bronce
- Soporte ajustable (junta esférica)
- Distancia entre orificios de 61,5 cm +-1 cm
- Ø de las rosetas 5 cm
Maneral de ducha
- De latón macizo
- Superficie de alta calidad
- Boquillas anti-cal
- Conexión de 1/2"
- Asa de cerámica
Curva de conexión de pared
- Diseño nostálgico
- De latón macizo
- Superficie de alta calidad - aspecto de latón / bronce
- Protección contra el retroceso según DIN EN 1717
- Rosca exterior de 1/2"
Manguera de ducha
- Manguera de ducha en aspecto de latón / bronce antiguo
- Longitud de 150 cm
- Compatible con nuestros otros accesorios
- Conexiones de 1/2" - cono y tuerca
Envío
- Peso de envío: 2.29 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.04.2026, 11:42:20
Documentos de los productos incluidos en el conjunto
PGHPWABR-B
Analysebericht
| |||||||||||||||||
Berichtinformationen
| |||||||||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||||||||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||||||||||||||||
Konformität Umweltbundesamt
| |||||||||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||||||||
Unterschriften
| |||||||||||||||||
Umweltbundesamt Referenz
| |||||||||||||||||
| Informe de análisis | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Número de medición: 726 | Número de medición: 726 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 0,9s | Duración de la medición: 0,9s |
| Hora: 29.09.2017 18:00:35 | Hora: 29.09.2017 18:00:35 |
| Número de fabricante: pghpwabr - b - body | Número de fabricante: pghpwabr - b - body |
| Inicio de sesión de usuario: Marc Manusch | Inicio de sesión de usuario: Marc Manusch |
| Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Propuesta de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Cobre Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Cobre Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zinc Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zinc Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Plomo Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Plomo Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Estaño Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Estaño Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Níquel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Níquel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Hierro Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | Hierro Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminio Al 0,000 0,050 | Aluminio Al 0,000 0,050 |
| * Por favor proporcione el texto aquí. * | * Por favor proporcione el texto aquí. * |
| Informe de Análisis | |
| La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha demostrado la conformidad con el uso en instalaciones de agua potable según la Ordenanza sobre Agua Potable (TrinkwV 2001). El material probado cumple con las directrices de la Oficina Federal de Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista Positiva UBA. El material cumple según la Oficina Federal de Medio Ambiente con la norma DIN 50930-6, que describe las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha demostrado la conformidad con el uso en instalaciones de agua potable según la Ordenanza sobre Agua Potable (TrinkwV 2001). El material probado cumple con las directrices de la Oficina Federal de Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista Positiva UBA. El material cumple según la Oficina Federal de Medio Ambiente con la norma DIN 50930-6, que describe las declaraciones sobre resistencia a la corrosión. |
| Material e Identificación | |
| Material: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Número de informe: | #2017-726 |
| Número del fabricante: | PGHPWABR-B |
| EAN: | 4250914808803 |
| Resultados de Medición | |
| Informe de análisis: | XL2-99147 |
| Número de medición: | 726 |
| Modo: | Aleaciones |
| Duración de medición: | 0,9s |
| Hora: | 29.09.2017 18:00:35 |
| Número del fabricante: | pghpwabr-b-body |
| Sugerencia de material: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de Elementos | |
| Elemento | % |
| Cobre (Cu) | 58,486 ± 2,119 (Mín: 57,000 Máx: 60,000) |
| Zinc (Zn) | 39,196 ± 1,870 (Mín: 37,000 Máx: 41,500) |
| Plomo (Pb) | 2,148 ± 0,683 (Mín: 1,600 Máx: 2,200) |
| Estaño (Sn) | 0,000 ± 0,402 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Níquel (Ni) | 0,000 ± 0,124 (Mín: 0,000 Máx: 0,100) |
| Hierro (Fe) | 0,000 ± 0,285 (Mín: 0,000 Máx: 0,300) |
| Aluminio (Al) | Mín: 0,000 Máx: 0,050 |
| Datos de la Empresa y Firmantes | |
| Empresa: | PaulGurkes GmbH |
| Dirección: | Klingenbergstr. 12 |
| Ciudad y código postal: | 31139 Hildesheim |
| Lugar y fecha: | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
| Director General: | Olaf Manusch |
| Dirección de Técnica y Calidad: | Marc Manusch |
| Acceso de Usuario: | Marc Manusch |
| Información del fabricante | |
| Fabricante | PaulGurkes GmbH |
| Dirección | Klingenbergstr. 12 |
| Ciudad y código postal | 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis | |
| Número del informe | XL2-99147 |
| Número de medición | Medición n.º: 677 |
| Modo | Aleaciones |
| Duración de la medición | 3,1s |
| Fecha y hora | 29.09.2017 17:33:44 |
| Información del material | |
| Número del fabricante | pghpwabr - body |
| Propuesta de material | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Inicio de sesión del usuario | Marc Manusch |
| Análisis de elementos | |
| Elemento: Cobre Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Elemento: Cinc Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Elemento: Plomo Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Elemento: Hierro Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Elemento: Estaño Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Elemento: Níquel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Elemento: Aluminio Al | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
| Notas | |
| Observaciones | * Por favor, indique el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha proporcionado la prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001). | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha proporcionado la prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001). |
| El material examinado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. | El material examinado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Información del producto | |
| Número de informe: #2017-677 | Número de informe: #2017-677 |
| Número del fabricante: PGHPWABR | Número del fabricante: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Datos de medición | |
| Número de medición: 677 | Número de medición: 677 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 3,1s | Duración de la medición: 3,1s |
| Hora: 29.09.2017 17:33:44 | Hora: 29.09.2017 17:33:44 |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Cobre Cu: 57,954 ± 1,050 (Mín: 57,000, Máx: 60,000) | Cobre Cu: 57,954 ± 1,050 (Mín: 57,000, Máx: 60,000) |
| Zinc Zn: 39,749 ± 0,929 (Mín: 37,000, Máx: 41,500) | Zinc Zn: 39,749 ± 0,929 (Mín: 37,000, Máx: 41,500) |
| Plomo Pb: 1,944 ± 0,316 (Mín: 1,600, Máx: 2,200) | Plomo Pb: 1,944 ± 0,316 (Mín: 1,600, Máx: 2,200) |
| Hierro Fe: 0,329 ± 0,111 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) | Hierro Fe: 0,329 ± 0,111 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) |
| Estaño Sn: 0,000 ± 0,249 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) | Estaño Sn: 0,000 ± 0,249 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) |
| Níquel Ni: 0,000 ± 0,091 (Mín: 0,000, Máx: 0,100) | Níquel Ni: 0,000 ± 0,091 (Mín: 0,000, Máx: 0,100) |
| Aluminio Al: 0,000 (Máx: 0,050) | Aluminio Al: 0,000 (Máx: 0,050) |
| Firmantes | |
| Olaf Manusch - Director ejecutivo | Olaf Manusch - Director ejecutivo |
| Marc Manusch - Dirección de Técnica y Calidad | Marc Manusch - Dirección de Técnica y Calidad |
| Empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Fecha | |
| Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Iniciar sesión