PaulGurkes Conector de Pared Nostálgico Retro
36,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Envío hasta 19 de mayo de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Conector de Pared
- Diseño nostálgico
- Fabricado en latón macizo
- Cromado de alta calidad
- Protección contra el reflujo según DIN EN 1717
- Rosca exterior de 1/2"
Envío
- Peso de envío: 0.25 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 13:29:19
| Analysebericht | Informe de análisis |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | La muestra se analizó mediante análisis de fluorescencia de rayos X y arrojó el siguiente resultado de medición. |
| Bericht-Nr. | Nº de informe: |
| Herstellernummer | Número de fabricante: |
| EAN | EAN: |
| Element | Elemento |
| Kupfer | Cobre |
| Zink | Zinc |
| Blei | Plomo |
| Eisen | Hierro |
| Zinn | Estaño |
| Nickel | Níquel |
| Aluminium | Aluminio |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | La prueba de idoneidad para instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001) queda así demostrada. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | El material probado cumple con los requisitos de la Agencia Federal de Medio Ambiente alemana con respecto a las 'Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable' - Lista positiva de la UBA. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, el material cumple con la norma DIN 50930-6, que proporciona información sobre la resistencia a la corrosión. |
| Werkstoff | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Director General |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, lunes 3 de abril de 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Director de Técnica y Calidad |
| Umweltbundesamt | Agencia Federal de Medio Ambiente: 'Base de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable', (consultado el 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Información del fabricante | |
| Fabricante | PaulGurkes GmbH |
| Dirección | Klingenbergstr. 12 |
| Ciudad y código postal | 31139 Hildesheim |
| Informe de análisis | |
| Número del informe | XL2-99147 |
| Número de medición | Medición n.º: 677 |
| Modo | Aleaciones |
| Duración de la medición | 3,1s |
| Fecha y hora | 29.09.2017 17:33:44 |
| Información del material | |
| Número del fabricante | pghpwabr - body |
| Propuesta de material | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Inicio de sesión del usuario | Marc Manusch |
| Análisis de elementos | |
| Elemento: Cobre Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Mín: 57,000 | Máx: 60,000 |
| Elemento: Cinc Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Mín: 37,000 | Máx: 41,500 |
| Elemento: Plomo Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Mín: 1,600 | Máx: 2,200 |
| Elemento: Hierro Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Elemento: Estaño Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Mín: 0,000 | Máx: 0,300 |
| Elemento: Níquel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Mín: 0,000 | Máx: 0,100 |
| Elemento: Aluminio Al | Mín: 0,000 | Máx: 0,050 |
| Notas | |
| Observaciones | * Por favor, indique el texto aquí. * |
| Informe de análisis | |
| La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha proporcionado la prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001). | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Por lo tanto, se ha proporcionado la prueba de idoneidad en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de Agua Potable (TrinkwV 2001). |
| El material examinado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. | El material examinado cumple con los requisitos de la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva UBA. Según la Agencia Federal del Medio Ambiente, el material cumple la norma DIN 50930-6, que establece declaraciones sobre la resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Información del producto | |
| Número de informe: #2017-677 | Número de informe: #2017-677 |
| Número del fabricante: PGHPWABR | Número del fabricante: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Datos de medición | |
| Número de medición: 677 | Número de medición: 677 |
| Modo: Aleaciones | Modo: Aleaciones |
| Duración de la medición: 3,1s | Duración de la medición: 3,1s |
| Hora: 29.09.2017 17:33:44 | Hora: 29.09.2017 17:33:44 |
| Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Análisis de elementos | |
| Cobre Cu: 57,954 ± 1,050 (Mín: 57,000, Máx: 60,000) | Cobre Cu: 57,954 ± 1,050 (Mín: 57,000, Máx: 60,000) |
| Zinc Zn: 39,749 ± 0,929 (Mín: 37,000, Máx: 41,500) | Zinc Zn: 39,749 ± 0,929 (Mín: 37,000, Máx: 41,500) |
| Plomo Pb: 1,944 ± 0,316 (Mín: 1,600, Máx: 2,200) | Plomo Pb: 1,944 ± 0,316 (Mín: 1,600, Máx: 2,200) |
| Hierro Fe: 0,329 ± 0,111 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) | Hierro Fe: 0,329 ± 0,111 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) |
| Estaño Sn: 0,000 ± 0,249 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) | Estaño Sn: 0,000 ± 0,249 (Mín: 0,000, Máx: 0,300) |
| Níquel Ni: 0,000 ± 0,091 (Mín: 0,000, Máx: 0,100) | Níquel Ni: 0,000 ± 0,091 (Mín: 0,000, Máx: 0,100) |
| Aluminio Al: 0,000 (Máx: 0,050) | Aluminio Al: 0,000 (Máx: 0,050) |
| Firmantes | |
| Olaf Manusch - Director ejecutivo | Olaf Manusch - Director ejecutivo |
| Marc Manusch - Dirección de Técnica y Calidad | Marc Manusch - Dirección de Técnica y Calidad |
| Empresa | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Fecha | |
| Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 | Hildesheim, lunes, 3 de abril de 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Iniciar sesión