PaulGurkes Conector de Pared Negro Nostálgico Cerámica para Ducha
81,00 €*
En stockPrecios con IVA incluido, más gastos de envío
Calificación promedio de 4.7 de 5 estrellas
Envío hasta 14 de septiembre de 2026 — Tiempo de envío : 2–5 días
Retro-negro
Nuestra Retro-Negro es nuestra interpretación del popular acabado ORB (Bronce Aceitado). No se trata de un simple negro, sino de un acabado muy oscuro y antiguo con sutiles acentos de bronce. Esta superficie otorga a los productos una apariencia artesanal y proporciona el look vintage perfecto, sin parecer anticuado. Elegante, oscuro...
A juego con este producto
Serie
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Los clientes también compraron
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.8 de 5 estrellas
Serie
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Los clientes también compraron
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 5 de 5 estrellas
Calificación promedio de 4.8 de 5 estrellas
¿Encaja con tu situación?
- Peso de envío0,7 kg
Valoraciones
Valoraciones verificadas de este producto — comprobamos la autenticidad de todas las opiniones.
Conector de Pared
- Fabricado en latón macizo
- Superficie de color de alta calidad
- Hermosa inserción de cerámica
- Protección contra el retroceso según DIN EN 1717
- Rosca exterior de 1/2"
Envío
- Peso de envío: 0.65 Kg
- Tipo de envío: Paket
Reglamento de seguridad de los productos
Información del fabricante:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 01.09.2026, 22:33:47
Documentos de los productos incluidos en el paquete
PGWABNX-QP – PaulGurkes Conector de Pared Negro SIN Cerámica
| Informe de análisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysebericht | Informe de análisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Testtext | La muestra fue probada mediante análisis de fluorescencia de rayos X y produjo el siguiente resultado de medición. Se ha demostrado así la aptitud en instalaciones de agua potable según la Ordenanza de agua potable (TrinkwV 2001). El material examinado cumple los requisitos de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente con respecto a las "Bases de evaluación para materiales metálicos en contacto con agua potable" - Lista positiva de la UBA. El material cumple según la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente la norma DIN 50930-6, que establece declaraciones sobre resistencia a la corrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffe | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: | Número de informe: #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: | Número de fabricante: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Fecha: Hildesheim, 26 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosca de conexión - Medición n.° 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: | Informe de análisis: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Modo: Aleaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: | Tiempo de medición: 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | Hora: 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: | Sugerencia de material: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo fundido - Medición n.° 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: | Informe de análisis: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Modo: Aleaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: | Tiempo de medición: 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | Hora: 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: | Sugerencia de material: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad: | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 de 4 valoraciones
Calificación promedio de 4.7 de 5 estrellas
4.75 de 5 Estrellas
Iniciar sesión
4 valoraciones
Reseña con calificación de 4 de 5 estrellas
Sieht exakt aus wie auf dem Bild. Hätte mir mehr Kupferakzente gewünscht. Aber das ist Geschmackssache. Alles aus dieser Serie sieht toll aus
Reseña con calificación de 5 de 5 estrellas
Leider für unseren Einsatz nicht geeignet
Reseña con calificación de 5 de 5 estrellas
Mega schick
Reseña con calificación de 5 de 5 estrellas
Ich habe mehrere Armaturen von PaulGurkes und ich bin sehr begeistert. Sehr edel und hochwertig und wurde schon oft darauf angesprochen. Die Artikel wurden innerhalb von 3 Tagen geliefert in jeweils schönen Verpackungen. Nette Mitarbeiter :)
Cargando modelo 3D...
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)